Casques moto au crash test

Information plutôt intéressante pour tous ceux qui roulent en 2 roues, le SHARP (Le “Safety Helmet and Assessment Rating Programme” qui est Anglais) a pondu une première liste de notation de 56 casques moto intégraux après les avoir soumis aux crash tests. Ces casques sont vendus en Europe (normes ECE 22.05).
Il en ressort très clairement que l’idée “Prix élevé = Sécurité” n’est tout simplement pas vrai !
Regardez simplement le tableau ci-dessous, vous serez surpris de voir qu’un casque à 80€ peut faire mieux qu’un casque à 600€… (NB: 1£=1,26€ il faut donc ajouter 26% pour avoir le prix en Euros). Incroyable non ? Après chacun fait ce qu’il veut, chacun ayant ses propres critères lors de l’achat : Le confort, le look, le poids, le prix, etc… Mais c’est toujours bon d’être informer sur quelque chose que nous pouvons pas savoir à l’achat.
| CASQUE | NOTE | TAILLE | PRIX |
| AGV Airtech | 4 stars | XS-XXL | £150 |
| AGV K Series | 3 stars | S-XL | £100 |
| AGV S-4 | 5 stars | XXS-XXL | £180 |
| AGV Ti Tech | 4 stars | XXS-XXL | £250 |
| Airoh Leox | 3 stars | XS-XL | £99 |
| Airoh Speed Fire | 4 stars | XS-XL | £50 |
| Arai RX-7 | 3 stars | XS-XXL | £450 |
| Arai Condor | 2 stars | XS-XXL | £200 |
| Arai GP5x | 5 stars | XS-XXL | £300 |
| Arai Viper GT | 3 stars | XS-XXL | £330 |
| Arai Astro | 3 stars | XS-XL | £330 |
| Arashi Viper | 4 stars | S-XL | £65 |
| Bell M1 | 5 stars | XS-XXL | £130 |
| Box BX4 | 2 stars | XS-XXL | £80 |
| Box BX2 | 4 stars | S-XL | £60 |
| Grex R1 | 4 stars | XS-XL | £100 |
| HJC HQ-1 | 5 stars | XS-XL | £249 |
| HJC CS-12 | 2 stars | XS-XXL | £69 |
| HJC FG-14 | 3 stars | XS-XXL | £150 |
| HJC CL-ST | 3 stars | XS-XL | £109 |
| HJC FS-10 | 3 stars | XS-XXL | £169 |
| HJC CS-12N | A venir | XS-XXL | £120 |
| HJC CS-R1 | A venir | XS-XL | £99 |
| HJC FG-15 | 4 stars | XS-XL | £139 |
| HJC IS-16 | 2 stars | XS-XXL | £119 |
| KBC Force RR | A venir | XXS-XXL | £90 |
| KBC VR2R | 2 stars | XXS-XXL | £180 |
| KBC VR1-X | 3 stars | XXS-XXL | £100 |
| Lazer Fibre Pro | 4 stars | XS-XXL | £140 |
| Lazer LZ6 | 5 stars | XS-XL | £60 |
| Lazer Tornado | 2 stars | XS-XL | £90 |
| Lazer Vertigo | A venir | XS-XXL | £70 |
| Lazer Fibre D1 | 4 stars | XS-XL | £200 |
| Nitro N810VX | 4 stars | S-XL | £100 |
| Nitro N820VX | 4 stars | S-XL | £120 |
| Nitro N330VX | 2 stars | S-XL | £50 |
| Nitro N755VX | 4 stars | S-XL | £80 |
| Nitro N1430VX | 4 stars | S-XL | £100 |
| Nitro N1600 VN | 4 stars | S-XL | £80 |
| Nolan N62 | 4 stars | XS-XXL | £130 |
| Nolan N84 | 4 stars | XS-XXL | £150 |
| Premier Monza | 4 stars | XS-XXL | £170 |
| Roof RO10 Diversion | 4 stars | XS-XXL | £245 |
| Roof RO10 Daytona | A venir | XS-XXL | £245 |
| RST Racevent | 3 stars | XS-XXL | £125 |
| RST Cobra Vent | 4 stars | S-XL | £79 |
| Schuberth S1 | A venir | XS-XXXL | £400 |
| Scorpion EXO-700 | 4 stars | S-XL | £100 |
| Shark RSR2 | 5 stars | XS-XL | £319 |
| Shark S500 | 4 stars | XS-XXL | £114 |
| Shark RSF 2i | 4 stars | XS-XL | £159 |
| Shark RSI | 4 stars | XS-XL | £199 |
| Shark S800 | 4 stars | XS-XL | £149 |
| Shoei Raid II | 4 stars | XS-XL | £250 |
| Shoei XR-1000 | 3 stars | XS-XL | £330 |
| Shoei X-Spirit | 4 stars | XS-XL | £480 |
| Suomy Extreme | 3 stars | S-XL | £400 |
| Suomy Gunwind | 3 stars | S-XL | £220 |
| Suomy Spec 1R | 3 stars | S-XL | £300 |
| Takachi TK-30 | 2 stars | S-XL | £60 |
| Urban N20 | 3 stars | XS-XXL | £100 |
| Vemar VSREV | 2 stars | S-XL | £190 |
| Vemar TAI2K | 3 stars | S-XL | £70 |
| X-Lite X601 | 4 stars | XS-XXL | £120 |
| X-Lite X602 | 4 stars | S-XL | £200 |
| X-Lite X701 | 4 stars | S-XL | £260 |
| X-Lite X801 | 4 stars | S-XL | £320 |
Je suis quand même soulagé de voir que mon nouveau Shark RSR2 est au top (5/5), contrairement à mon ancien XR-1000 (3/5).
Et puis n’oubliez pas de porter un casque ! C’est important car ça rend cool et ça fait peur aux vieux ! Et accessoirement ça évite de se prendre une guêpe dans l’oeil…
Posté le : Mercredi 25 juin 2008 sous Motos & Scooters.
Commentaires : 3
Commentaires
Commentaire de moto
Le Vendredi 11 juillet 2008, 14:13
Merci pour l’information franchement intéressante, je vais faire circuler l’info.
Sinon content aussi que le shark soit bien noté sur la sécurité, car il est interressant sur plein d’autres points (j’adore la visière ultra-épaisse qui evite toute buée l’hiver)
Commentaire de poinson
Le Jeudi 14 août 2008, 11:55
Quels tests ? quand une liste sort , il est bon de savoir ..parceque demain je fais subir a ces casques une certaine batterie de tests , et le résultat change …
Commentaire de David
Le Jeudi 14 août 2008, 19:05
Ca doit être indiqué sur le site du Sharp.



Ecrire un commentaire